Páginas

jueves, 9 de diciembre de 2010

R 12 y Turismo Carretera Comodorense

Resultados finales de la última fecha de las categorías R 12 y Turismo Carretera Comodorense en el Autódromo General San Martín.

Categoría Monomarca R-12, 14 vtas.
1) 4 Osvaldo Roldán 19' 42" 557ms
2) 5 Daniel Urbieta a 9" 056ms
3) 1 Fabián Guillén a 9" 081ms
4) 2 Marcos Panquilto a 9" 172ms
5) 9 Matías Ruiz a 16" 269ms
6) 24 Ariel Abdala a 17" 057ms
7) 42 Néstor Hormigo a 31" 467ms
8) 7 Juan Carlos Schankula a 38" 241ms
9) 18 Martín Zarzosa a 42" 988ms
No clasificados
10) 29 Ricardo Dipenau a 4 vtas.
11) 14 Agustín López a 9 vtas.
12) 26 Federico Baima a 11 vtas.
13) 10 Claudio Lincoman a 13 vtas.
Mejor tiempo de vuelta: 1 20" 541ms (4) Osvaldo Roldan a 138,563 Km/h.

Categoría TC Comodorense, 14 vtas.
1) 1 Pablo Pires 17' 09" 309ms
2) 6 Sandro Abdala a 855ms
3) 2 Marcelo Otero a 1" 878ms
4) 10 Daniel Alzueta a 5" 269ms
5) 4 Fernando Vázquez a 5" 879ms
6) 20 Walter Díaz de Quintana a 18" 627ms
7) 25 Javier Figueroa a 20" 968ms
8) 24 Ariel Figueroa a 26" 423ms
9) 9 Daniel Sauthier a 32" 816ms
10) 39 Eduardo Varone a 1 vta.
No clasificados
11) 12 Gerardo Almazán a 7 vtas.
12) 5 Ricardo Pessolano a 11 vtas.
13) 8 Hugo Figueroa, sin vtas.
Excluido: (23) Juan Carlos Mallea por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 5, Ricardo Pessolano.
Mejor vuelta: 1' 12" 757ms (1) Pablo Pires a 153, 387 km/h